|
平成27年度 7月31日現在 (単位: 円) | |
---|---|
資産の部 | 流動資産 | 69,019,362 |
現金・預金 | 39,009,018 |
売掛金 | 19,021,428 |
棚卸資産 | 6,911,284 |
前払費用 | 837,540 |
短期貸付金 | 3,149,844 |
未収入金 | 90,248 |
固定資産 | 400,014,255 |
有形固定資産 | 239,626,934 |
無形固定資産 | 2,110,491 |
投資その他の資産 | 158,276,830 |
繰延資産 | 10,379,629 |
資産合計 | 479,413,246 |
負債及び純資産の部 | |
流動負債 | 233,323,344 |
固定負債 | 212,496,664 |
株主資本 | 33,593,238 |
資本金 | 20,000,000 |
利益剰余金 | 13,593,238 |
負債及び純資産合計 | 479,413,246 |
|美容室|写真スタジオ|呉服|京友会|サイトマップ|会社概要| |
福岡県福岡市早良区西新4-6-23
京屋本社ビル お問い合わせ TEL : 092-831-2304 MAIL :
info@kyoya.com Copyright 2013 KYOYA Co.,Ltd. All rights reserved. |